Danh Sách Bệnh Viện
STT | Tỉnh/Thành phố | Tên bệnh viện | Địa chỉ |
---|---|---|---|
231 | Thái Nguyên | Bệnh viện C | Số 595 đường Trần Hưng Đạo, Phường Phố Cò, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên |
232 | Thái Nguyên | Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên | 479 Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên |
233 | Thái Nguyên | Bệnh viện Trường Đại học Y khoa | 284 đương Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên |
234 | Thái Nguyên | Bệnh viện Gang thép | Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thai Nguyen |
235 | Thanh Hóa | Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thanh Hóa | 140 Trường Thi, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá |
236 | Thanh Hóa | Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thanh Hóa | 181 Hải Thượng Lãn Ông, P. Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá |
237 | Thanh Hóa | Bệnh viện Trung Ương 71 | thôn Tâm Trung, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoa |
238 | Thanh Hóa | Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc | QL 15A, TT. Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hoá |
239 | Thanh Hóa | Bệnh viện đa khoa Hợp Lực | 595 Nguyễn Chí Thanh, P. Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá |
240 | Thanh Hóa | Bệnh viện nhi | Đại lộ Đông Tây, Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá |
Tổng cộng: 262 Bệnh Viện
- “Danh sách bệnh viện được chấp thuận” dưới đây được áp dụng cho sản phẩm bổ trợ PHÚC BẢO BỔ TRỢ NẰM VIỆN DO TAI NẠN (AHR01) được phê duyệt theo Công văn số 9238 ngày 08 tháng 07 năm 2014 của Bộ Tài Chính.
- Hiệu lực áp dụng: Áp dụng tất cả các hợp đồng bảo hiểm có mua thêm sản phẩm bổ trợ PHÚC BẢO BỔ TRỢ NẰM VIỆN DO TAI NẠN (AHR01).
- Thời hạn áp dụng: cho đến khi Công ty BHNT Fubon VN có thông báo mới về việc thay thế bằng danh sách cập nhật khác.
- Công bố: Danh sách này được công bố trên trang web chính thức của Công ty BHNT Fubon VN.