Danh Sách Bệnh Viện
STT | Tỉnh/Thành phố | Tên bệnh viện | Địa chỉ |
---|---|---|---|
71 | TP. Hồ Chí Minh | Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM | 1 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh |
72 | TP. Hồ Chí Minh | Bệnh viện Tim Tâm Đức | 4 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh |
73 | TP. Hồ Chí Minh | Bệnh viện Triều An | 425 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh |
74 | TP. Hồ Chí Minh | Bệnh viện Trưng Vương | 266 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh |
75 | TP. Hồ Chí Minh | Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TPHCM | Cơ sở 1: 118 Hồng Bàng , P.12 - Q.5, Hồ Chí Minh |
76 | TP. Hồ Chí Minh | Bệnh viện Tư nhân Đa khoa Phú Thọ | 226 Độc lập , Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. HCM - |
77 | TP. Hồ Chí Minh | Bệnh viện Ung Bướu TP HCM | 3 Nơ Trang Long, Phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh |
78 | TP. Hồ Chí Minh | Bệnh viện Việt Pháp, TPHCM | 6 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh |
79 | TP. Hồ Chí Minh | Viện Pasteur TPHCM | 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh |
80 | TP. Hồ Chí Minh | Viện Tim TP HCM | 86/4 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh |
Tổng cộng: 262 Bệnh Viện
- “Danh sách bệnh viện được chấp thuận” dưới đây được áp dụng cho sản phẩm bổ trợ PHÚC BẢO BỔ TRỢ NẰM VIỆN DO TAI NẠN (AHR01) được phê duyệt theo Công văn số 9238 ngày 08 tháng 07 năm 2014 của Bộ Tài Chính.
- Hiệu lực áp dụng: Áp dụng tất cả các hợp đồng bảo hiểm có mua thêm sản phẩm bổ trợ PHÚC BẢO BỔ TRỢ NẰM VIỆN DO TAI NẠN (AHR01).
- Thời hạn áp dụng: cho đến khi Công ty BHNT Fubon VN có thông báo mới về việc thay thế bằng danh sách cập nhật khác.
- Công bố: Danh sách này được công bố trên trang web chính thức của Công ty BHNT Fubon VN.